Diverses
ID-NR (weitere Details) |
FABRIKAT / TYP | BESCHREIBUNG | BEMERKUNGEN |
2338 | Seil- / Hub- / Kellywinde ZOLLERN ZHP 4.24, ungebraucht / neu | Drehmoment 18.000 Nm, Nennseilzug 75.000 N. Mit neuem Hydraulikmotor HYDROMATIK! | ungebraucht / neu |
376 | Rückzugkonsole mit Umlenkrolle für KLEMM GH 120 | gut | |
2146 | Gewichtsrahmen | 2 Stück mit je 2 Anhängeösen | gut |
2153 | 1 Posten Leitern | bestehend aus: 1 x 1,1 m // 1 x 2,4 m // 1 x 2,7 m // 2 x 3 m // 1 x 6 m Leitern aus Stahl | gut |
2155 | Zuganker | Zugstange mit Ø ca. 42 mm + abschraubbarem Anker | einsatzbereit |
882 | Mannschaftskorb «Voggenreiter» | ||
943 | Kranbetonkübel | 0,50 cbm | gut |
957 | Hydraulikpresse / Teleskop, 2-fach Teleskopkolben | Öleinlaß einseitig, Hubweg total ca. 5400 mm, Zylinder-Außen Ø ca. 160 mm, größte Länge ca. 3400 mm | gut |
1918 | Hydraulikzylinder "CASAGRANDE" | Öleinlaß zweiseitig, Hubweg ca. 600 mm, Zylinder-Außen-Ø ca. 255 mm, Kolbenstangen-Ø 100 mm | gut |
1641 | Hydraulikaggregat | Hydr.-Tank und -Pumpe, E-Motor 11 kW, E-Schalter mit alter CH-Steckdose, auf 4 Rädern | |
1644 | Arbeitspodest | Arbeitspodest z. B. für Arbeiten mit Betonierrohren, bestehend aus zwei Längsträgern und Gitterrostarbeitsfläche | |
1814 | Arbeitspodest | Arbeitspodest z. B. für Arbeiten mit Bentonierrohren | |
2150 | Lasttrennschalter | Lasttrennschalter für Mittel-spannungs-Schaltanlagen | |
1785 | Lasttraverse | Traverse LxBxH = ca. 3000 x 240 x 230 mm, mittige Aufhängevorrichtung mit 2 Ösen | |
2305 | Dickstoff-Pumpe SCHWING KSP 17 HDV, Bj. 1991 | mit integriertem Elektro-Hydraulikaggregat (2 E.-Motoren je 30 kW), 2 Haupt-Hydraulikpumpen und einer Nebenpumpe. Zwei Hydr.-Anschlüsse (Vor-/Rücklauf) + Steckdose, Steuerung für den zusätzl. Betrieb eines Misch-/Rührwerkes. Kplt. mit Anschlusskabel ca. 40 m + CE-Stecker 125 A, sowie E.-Teil-Paket. Zum Pumpen von Beton, Bentonit, Dämmer, Schlämmen etc., sowie diverse industrielle Einsatzmöglichkeiten. | guter Zustand |
2248 | Kran-/Baggerseil Ø 18 mm, Länge ca. 90 m | mit losen Seilenden, ohne Ösen, auf Haspel | vermutlich ungebraucht |
2249 | Kran-/Baggerseil Ø 18 mm, Länge ca. 55m | mit verpresster Öse ca. 26 mm, ein Seilende abgedreht, auf Haspel | ungebraucht |
2250 | Baggerseil Ø 22 mm, Länge ca. 40 m | mit losen Seilenden, ohne Ösen, auf Haspel | gebraucht |
2329 | Seilrolle MENCK M 60 | (Grab)-Seilrolle, mit langer Nabe, Welle und 2-teiligem Seilschutz. Rollen-Ø ca. 570 mm, Wellen-Ø 60 mm, Wellenlänge ca. 650 mm | 1 Seilschutz-Hälfte verbogen, sonst gut |
2400 | Seilrolle | Seilrolle, mit 2 Schmiernippel und eingeschobener Laufbuchse. Rollen-Ø außen ca. 320 mm, Innen-Ø in Buchse ca. 70 mm, ohne Buchse ca. 78 mm. Größe Breite (an der Nabe) ca. 70 mm. | guter Zustand. 2 St. vorhanden! |
2404 | Seilrolle | Seilrolle, mit eingeschobener Laufbuchse. Rollen-Ø außen ca. 390 mm, Innen-Ø in Buchse ca. 70 mm. Größe Breite (an der Nabe) ca. 70 mm. | guter Zustand. 2 St. vorhanden! |
2405 | Seilrolle | Seilrolle, mit Nadellager. Rollen-Ø außen ca. 390 mm, Innen-Ø in Buchse ca. 70 mm. Größe Breite (an der Nabe) ca. 90 mm. | 2 St. vorhanden! (1 St. gut / 1 St. defekt) |
2357 | Abstützbock CASAGRANDE | mit Stützstreben. Abstand / Breite zwischen Hauptlaschen - Mitte/Mitte Bolzen = ca. 1.160 mm | Streben verbogen, 1 Bolzen fehlt |
2358 | Anhängevorrichtung (2 Stück) | mit Bolzensicherung und Gegensicherung (beides federbeaufschlagt) | guter Zustand, funktionsgeprüft |
2407 | Proportionalventil DANFOSS 120 / 32 PVG 60 | hydraulischer Steuerblock, 6-Wege-Proportionalventil. | defekt, zerlegt |
2410 | Bremsbänder | 1 St. Band gewebt, Länge ca. 1.730 mm, Breite 100 mm, Stärke ca. 11 mm 1 St. Band gewebt, Länge ca. 1.500 mm, Breite 70 mm, Stärke ca. 8 mm 1 St. Band gewalzt und gerillt, Länge ca. 970 mm, Breite 80 mm, Stärke ca. 5 mm 1 St. Band gewalzt und gerillt, Länge ca. 520 mm, Breite 80 mm, Stärke ca. 5 mm |
alle Bänder sind ungebraucht aber eingestaubt |