Auslegerteile, Kranflanschen
Auslegerteile
ID-NR (weitere Details und Fotos) |
FABRIKAT / TYP | BESCHREIBUNG | LÄNGE m |
BEMERKUNGEN |
789 | DEMAG B 410 LC | Fußstück, Ausführung Rohr/Rohr, gebolzt, mit Welle und 2-rolliger Nackenseiltraverse | 6,00 | Diagonalstreben leicht verbogen |
791 | DEMAG B 406 LC | Spitze, Ausführung Rohr/Rohr. | 3,00 | Längsgurt beschädigt |
792 | DEMAG B 410 LC | Spitze, Doppelrollenkopf, Ausführung Rohr/Rohr gebolzt, mit Nackenseile, ohne Bolzen | 3,00 | 2 Seilrollen schlecht |
793 | DEMAG B 410 LC | Zwischenstück, Ausführung Rohr/Rohr, gebolzt, ohne Nackenseile und Bolzen. | 3,00 | 3 Diagonalstreben verbogen |
794 | DEMAG B 410 LC | Zwischenstück, Ausführung Rohr/Rohr, gebolzt, ohne Nackenseile und Bolzen. | 3,00 | Diagonalstreben leicht verbogen |
841 | DEMAG B 410 LC | Zwischenstück, Ausführung Rohr/Rohr, gebolzt, mit Nackenseile u. Nackenseilbolzen, ohne Auslegerbolzen. | 3,00 | Diagonalstreben leicht verbogen |
795 | DEMAG B 406 LC/MC 66 | Auslegereinziehwinde | ||
796 | MENCK M 90 | Fußstück mit 1 St. Grabseilrolle, ohne Fußwelle, Lochabstand 870 x 650 mm, Winkel 75 x 75 mm, Querschnitt ca. 735 x 955 mm. | 2 Diagonalstreben verbogen | |
797 | MENCK M 90 | Fußstück ohne Grabseilrollen, Lochabstand 870 x 650 mm, Breite unten 1340 mm, Winkel 75 x 75 mm. | ||
798 | MENCK M 60 | Fußstück mit Grabseilrolle, Lochabstand 870 x 650 mm, Breite unten 1080 mm, Winkel 60 x 60 mm. | ||
800 | MENCK 154 | Fußstück mit zwei kleinen Rollen oben, Querschnitt 850 x 1050 mm, Winkel 75 x 75 mm, Breite unten 1260 mm. | 3,85 | |
801 | MENCK 154 | Fußstück mit Kabeltrommel und Winkelanzeiger. Ohne Fußwelle u. Grabseilrollen. Lochabstand i.d. Breite 1110 x 920 mm, i.d. Höhe 910 x 720 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm | 3,90 | wenig gebraucht |
802 | MENCK 154 | Fußstück mit Fußwelle, ohne Grabseilrollen. Lochabstand i.d. Breite 1110 x 920 mm, i.d. Höhe 910 x 720 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm. | 3,90 | |
805 | MENCK M 90/M 60 | Spitze, Querschnitt 870 x 650 mm, Winkel 60 x 60 mm. | ||
2212 | MENCK M 154 | Spitze, schwere Bauart in gerader Ausführung. Längsgurte-Winkel 80 mm. Mit 4 Ausleger-Verbindungsschrauben. | 7,50 | 3 Streben verbogen |
807 | MENCK M 154 | Spitze, abgeschnitten, schwere Bauart in gerader Ausführung. Längsgurte-Winkel 80 mm. Mit 4 Ausleger-Verbindungsschrauben. | 7,50 | |
815 | MENCK M 154 | Zwischenstück mit zusätzl. Verstärkung, Längsgurtwinkel 75 mm mit 8 Ausleger-Verbindungsschrauben. | 4,25 | |
816 | MENCK M 154 | Zwischenstück mit zusätzl. Verstärkung, Längsgurtwinkel 75 mm, ohne Verbindungsschrauben | 4,25 | |
817 | MENCKM 154 LC | Zwischenstück, Lochabstand 890 x 1080 mm, Längsgurtwinkel 100 mm, auf Unterseite mit Holzschutz, mit 8 Ausleger-Verbindungsschrauben. | 2,12 | |
818 | MENCKM 154 LC | Zwischenstück, von innen zusätzlich verstärkt. Lochabstand 890 x 1080 mm, Längsgurtwinkel 100 mm, auf Unterseite mit Holzschutz, mit 8 Ausleger-Verbindungsschrauben. | 4,25 | sehr gut |
820 | P & H 330 | Spitzenausleger komplett mit Aufrichtstütze. | 9,14 | neuwertig |
822 | P& H 855 B-LC | Fußstück, Ausführung Winkel/Rohr, Querschnitt 1130 x 1010 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm, ohne Welle, mit Verbindungsschrauben (24 St./Stoß) | 6,10 | sehr gut |
824 | P & H 210 | Zwischenstück, Lochabstand 740 x 560 mm, Gurtwinkel 60 mm, 4 Schrauben /Stoß, mit Nackenseile und Nackenseilbolzen ohne Verbindungsschrauben. | 1,50 | 1 Strebe fehlt |
825 | P & H 210 | Zwischenstück, Lochabstand 740 x 560 mm, Gurtwinkel 60 mm, 4 Schrauben /Stoß, ohne Nackenseile und ohne Verbindungsschrauben. | 1,50 | |
826 | P & H 855 | Zwischenstück, Querschnitt 1245 x 835 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm, mit Seile und Bolzen. Ausführung 4 Verbindungsschrauben. | 6,00 | sehr gut |
827 | P & H 855 | Zwischenstück, 4 Schrauben/Stoß | 3,00 | |
828 | P & H 855 | Zwischenstück, 4 Schrauben/Stoß | 3,00 | |
829 | P & H 855 B-LC | Zwischenstück, Ausführung Winkel/Rohr, auf Unterseite verstärkt, Lochabstand 1155 x 745 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm, mit 4 Schrauben. | 1,50 | vermutlich ungebraucht |
830 | P & H 855 B-LC | Zwischenstück, Ausführung Winkel/Rohr, auf Unterseite verstärkt, Lochabstand 1155 x 745 mm, Gurtwinkel90 x 90 mm, mit 4 Schrauben. | 1,50 | vermutlich ungebraucht |
831 | P & H 855 B-LC | Zwischenstück, Ausführung Winkel/Rohr, auf Unterseite verstärkt, Lochabstand 1155 x 745 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm, mit 4 Schrauben/Stoß. | 3,05 | sehr gut |
832 | P & H 855 B-LC | Zwischenstück, eine Hälfte mit Blech verkleidet und innen mit Winkeleisen verstärkt. Ausführung Winkel/Rohr, Lochabstand 1155 x 745 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm, mit 4 Schrauben/Stoß. | 3,05 | wenig gebraucht |
833 | P & H 855 B-LC | Zwischenstück, seitlich und auf Unterseite verstärkt, mit einer aufgesetzten Seilwalze, mit Nackenseile, ohne Bolzen. Ausführung Winkel/Rohr, Gurtwinkel 90 x 90 mm. | 6,00 |
Auslegerteile • Kranflaschennach oben
Kranflaschen
ID-NR (weitere Details und Fotos) |
TRAGKRAFT to ca. |
BESCHREIBUNG | ROLLEN Ø mm ca. |
SEIL Ø mm ca. |
BEMERKUNGEN |
845 | 6 - 8 | 1-rollig, ohne Hakensicherung | 320 | 25 | muss gängig gemacht werden |
849 | 6 - 8 | 1-rollig, mit Hakensicherung | 400 | 22 | einsatzbereit |
851 | 8 | 2-rollig, mit Hakensicherung | 440 | 20 | ein Rollenlager etwas Spiel, sonst sehr gut! |
2120 | 15 | 1-rollig, mit Hakensicherung | 440 | 30 | gut, einsatzbereit, etwas rostig |
853 | 30 | 4-rollig, mit 2 Laschen, ohne Haken | 470 | muss gängig gemacht werden, gut | |
857 | 10 | 1-rollig, mit Hakensicherung | 300 | 20 | Rolle etwas Spiel |
2204 | 10 | Lasthaken mit Drallfänger, drehbar, mit Hakensicherung | einsatzbereit | ||
2089 | 20 | 1-rollig, mit Hakensicherung | 430 | 22 | guter Zustand |
2152 | 20 | 2-rollig, mit Hakensicherung | 320 | 20 | guter Zustand |
1646 | 20 | Einfachhaken-Aufhängung CSN 20, Fabrikat STB Stahlhammer, Baujahr 1984, Form C, kpl. mit montierter STB-Sicherungsfalle, nicht drehbar | sehr gut, rostig | ||
1879 | 20 | Rollenblock mit drehbarem Schäkel | 240 | 20 | sehr gut, einsatz-bereit |
Auslegerteile • Kranflaschennach oben