Bohrschnecken
L = Bohrschnecke für Lockergestein, F = Bohrschnecke für harte Böden
ID-NR (weitere Details und Fotos) |
Ø mm |
* L/F |
FABRIKAT | TOTAL- LÄNGE mm |
GEWICHT kg |
KELLY- BOX |
BEMERKUNGEN |
1553 | 510 | L/F je nach Pilot |
DIVERS | 1980 | 130 | NUR Wendel, ohne Pilot | |
37 | 520 | F | BAUER | 1975 | 450 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 Zahn + 3 RSM + Pilot 5 RSM |
2278 | 520 | F | ABF | 2860 | 130 | 2-schneidig (1x3 RSM, 1x2 RSM) + Pilot 2 RSM | |
2282 | 520 | F | ABF | 2190 | 130 | 2-schneidig, je 2 RSM pro Schneide + Pilot 4 RSM | |
2379 | 530 | F | HARTFUSS | 2090 | 470 | 110 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 7 RSM an Wendel + Pilot 4 RSM |
2123 | 540 | F | DIVERS | 1630 | 130 | 2-schneidig, je 3 RSM pro Schneide + Pilot 4 RSM | |
44 | 540 | F | BAUER | 2070 | 360 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, Halter mit 2 RSM + Pilot 3 RSM |
24 | 550 | L | BAUER | 1980 | 400 | 150 | Typ SB, 1-schneidig, 1 Zahn + Wendelpilot |
1577 | 560 | F | B&S | 2270 | 200 | 1-schneidig, 3 RSM, 1 Messer + Pilot 3 RSM |
|
1554 | 580 | F | DIVERS | 2120 | 500 | 150 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 3 RSM an Wendel + Pilot 4 RSM |
1234 | 590 | F | DIVERS | 2430 | 130 | 1-schneidig, Progressiv-Pilot 10 RSM | |
1326 | 600 | F | DIVERS | 2720 | 130 | 1-schneidig, 2 RSM + Pilot 2 RSM | |
2283 | 600 | F | ABF | 2430 | 130 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 16 Fingermeissel an Wendel + Fingerpilot mit 9 Fingermeissel + Zentrierung | |
2286 | 600 | F | ABF | 2010 | 130 | 2-schneidig, je 4 RSM pro Schneide + Fingerpilot mit 9 Fingermeissel + Kreuzschneide | |
2280 | 620 | F | ABF | 2300 | 130 | 2-schneidig, je 5 RSM pro Schneide + Pilot 2 RSM | |
2281 | 620 | F | ABF | 2040 | 130 | 2-schneidig, je 3 RSM pro Schneide + Pilot 3 RSM | |
2380 | 630 | L+F | HARTFUSS | 2080 | 590 | 110 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 6 Flachzähne an Wendel + Pilot 4RSM |
1154 | 640 | L | BAUER | 2550 | 130 | 1-schneidig, 2 große Zähne + Wendelpilot | |
58 | 640 | L | DIVERS | 2450 | 130 | 2-schneidig, 2 Messer + Wendelpilot | |
1145 | 640 | F | BAUER | 2080 | 130 | 1-schneidig, 2 große Zähne + 3 RSM + Pilot 4 RSM | |
1153 | 640 | F | SOILMEC ? | 2500 | 130 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 8 RSM + Pilot 2 RSM | |
2114 | 650 | L | DIVERS | 1950 | 400 | 130 | 1-schneidig, 2 Flachzähne + Wendelpilot |
62 | 650 | L | BAUER | 2380 | 491 | 110 | Typ SB, 1-schneidig, 2 Zähne + Wendelpilot |
63 | 650 | L | BAUER | 2070 | 393 | 110 | Typ SB, 1-schneidig, 3 Zähne + Wendelpilot |
65 | 650 | L | BAUER | 2130 | 430 | 110 | Typ SB, 1-schneidig, 2 Zähne + Wendelpilot |
2113 | 650 | F | DIVERS | 2010 | 470 | 130 | 1-schneidig, 2 RSM + Pilot 4 RSM + 5 HM-Stollen |
68 | 650 | F | LEFFER | 2080 | 150 | 2-schneidig (1x3 Zähne, 1x2 RSM) + Pilot 3 RSM | |
69 | 650 | F | BAUER | 2040 | 450 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Zähne + 3 RSM + Pilot 5 RSM |
70 | 650 | F | BAUER | 2100 | 520 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Zähne + 4 RSM + Pilot 5 RSM |
71 | 650 | F | BAUER | 2080 | 520 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 Zahn + 3 RSM + Pilot 5 RSM |
72 | 650 | F | BAUER | 2020 | 425 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Zähne + 3 RSM + Pilot 3 RSM |
2341 | 650 | F | LEFFER | 2120 | 150 | 2-schneidig, je 3 RSM pro Schneide + Pilot 4 RSM | |
1370 | 660 | L | DIVERS | 2960 | 200 | 1-schneidig, Wendelpilot. Wendel-Ø = 560 mm!! Schneide kann einfach auf Ø 600 mm gekürzt werden! | |
1722 | 700 | L | BAUER | 3080 | 900 | 150 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + Pilot 3 RSM |
1811 | 700 | F | ABI | 2455 | 130 | 2-schneidig, je 6 RSM plus 2 RSM + Pilot 8 RSM + HM-Spitze | |
2284 | 740 | F | ABF | 2480 | 130 | 2-schneidig, je 6 RSM pro Schneide + Pilot 4 RSM | |
1477 | 750 | L+F | DIVERS | 2235 | 130 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 1 Flachzahn + 3 Flachzähne + 1 RSM an Wendel + Pilot 4 RSM | |
80 | 750 | F | DIVERS | 1800 | 510 | 120 | 2-schneidig, je 2x6 RSM + seitlich je 6 RSM + Pilot 5 RSM |
1478 | 750 | F | DIVERS | 2255 | 130 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 1 RSM + 9 RSM an Wendel + Pilot 4 RSM | |
2115 | 780 | L | DIVERS | 1980 | 700 | 130 | 1-schneidig, 1 Schneide + Wendelpilot |
1313 | 780 | L | DIVERS | 2100 | 130 | 1-schneidig, 4 RSM + Pilot 2 RSM | |
92 | 780 | F | BAUER | 2120 | 650 | 110 | 1-schneidig, 2 Zähne + 5 RSM, Pilot 3 RSM |
1303 | 780 | F | BAUER | 2020 | 640 | 130 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 großer Zahn + Halter mit 2 RSM + 6 RSM + Pilot 2 RSM |
1544 | 800 | L | DIVERS | 2240 | 130 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + Pilot 3 RSM | |
94 | 800 | L | BAUER | 2000 | 570 | 150 | Typ SB, 1-schneidig, 4 Zähne + Wendelpilot |
1724 | 800 | L | B&S | 2080 | 900 | 150 | Kombi, Drehboden, 1-schneidig, 1 Messer + Wendelpilot |
1983 | 800 | L | LEFFER | 2190 | 130 | 2-schneidig, je 3 Flach-zähne + Wendelpilot | |
1994 | 800 | L | LEFFER | 2270 | 130 | 2-schneidig, je 4 Zähne + 2 RSM + Wendelpilot | |
103 | 800 | F | B & S | 1790 | 820 | 130 | Kombi, Dreh-Felsboden, 4 RSM + Pilot 3 RSM |
2287 | 800 | F | ABF | 2370 | 130 | 2-schneidig, 1 x 5 + 1 x 6 RSM pro Schneide + Pilot 4 RSM | |
2342 | 890 | L+F | LEFFER | 2070 | 150 | 2-schneidig, je 3 Flachzähne BETEK + Pilot 2 RSM | |
1299 | 900 | L+F | DIVERS | 2370 | 130 | 1-schneidig, 5 RSM + Pilot 2 RSM | |
1545 | 900 | L | BAUER | 1980 | 712 | 150 | 1-schneidig, 5 Flachzähne + Wendelpilot |
1142 | 900 | L | SOILMEC ? | 2230 | 130/ 110 |
2-schneidig, je 3 Zähne + Wendelpilot | |
105 | 900 | L | BOURLIER | 1570 | 110 | 2-schneidig, je 4 Zähne + Schwalbenschwanzpilot | |
1558 | 900 | L | DIVERS | 1970 | 715 | 150 | 1-schneidig, 4 Flachzähne + Wendelpilot |
1725 | 900 | L | B&S | 2210 | 1240 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + Wendelpilot |
1742 | 900 | L | B & S | 2270 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + Wendelpilot | |
1901 | 900 | L | DIVERS | 1860 | 1000 | 150 | 2-schneidig, 1x3 Flachzähne + 1x4 Flachzähne + Wendelpilot |
107 | 900 | F | BAUER | 1940 | 860 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 Zahn + Halter mit 2 RSM + 6 RSM + Pilot 3 RSM |
1900 | 900 | F | BAUER | 1980 | 1000 | 150 | 1-schneidig, 3 gr. Flachzähne, 5 RSM + Pilot 3 RSM |
2279 | 920 | F | ABF | 2340 | 130 | 2-schneidig, je 8 St. RSM + Pilot 4 RSM | |
1830 | 1000 | F | DIVERS | 1650 | 130 | 2-schneidig, je 8 St. RSM + Pilot 6 RSM + Kreuzschneide | |
1323 | 1060 | F | DIVERS | 2300 | 130 | 1-schneidig, 5 RSM + 6 RSM + Pilot 2 RSM | |
2129 | 1060 | F | LEFFER | 2180 | 990 | 130 | 2-schneidig, je 9 RSM pro Schneide + Pilot 5 RSM |
2229 | 1060 | L/F | BAUER | 2790 | 1130 | 200 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + RSM klein + Pilot 3 RSM |
2230 | 1060 | F | BORAMTEC | 2180 | 1000 | 200 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + 6 RSM + Pilot 4 RSM |
965 | 1060 | B & S | Ersatz-Teil: Wechsel-boden mit 5 RSM, für KOMBI-Bohrschnecke 1060 mm, Bohrung 32 mm, Bohrung Pilot 160 mm, Bolzen 80 mm, ungebraucht | ||||
966 | 1060 | B & S | Ersatz-Teil: Wechsel-boden mit 5 RSM, für KOMBI-Bohrschnecke 1060 mm, Bohrung 32 mm, Bohrung Pilot 160 mm, Bolzen 80 mm, ungebraucht | ||||
2257 | 1080 | F | BAUER | 2250 | 1050 | 200 | 1-schneidig, 6 Flachzähne, 7 RSM + Pilot 3 RSM |
2343 | 1080 | L+F | LEFFER | 2040 | 150 | 2-schneidig, je 4 Flachzähne ESCO pro Schneide + Pilot 2 RSM | |
2096 | 1160 | F | BAUER | 2010 | 1190 | 130 | 1-schneidig, 4 gr. Flachzähne, 7 RSM + Pilot 3 RSM |
1743 | 1170 | F | BAUER | 1910 | 1020 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + 4 RSM + Pilot 3 RSM |
1745 | 1180 | F | BAUER | 1950 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + 6 RSM + Pilot 3 RSM | |
964 | 1180 | B & S | Ersatz-Teil: Wechsel-boden, ohne Bestückung für KOMBI-Bohrschnecke 1180 mm, Bohrung 32 mm, Bohrung Pilot 160 mm, Bolzen 80 mm, ungebraucht | ||||
132 | 1200 | L | BAUER | 1930 | 925 | 150 | 1-schneidig, 7 Zähne + Wendelpilot |
1456 | 1200 | L | BAUER | 2310 | 200 | 1-schneidig, 7 Zähne + Wendelpilot | |
135 | 1200 | F | CASAGRANDE | 1710 | 150 | 2-schneidig, je 9+2 RSM + Pilot 3 RSM fest | |
1970 | 1200 | F | LEFFER | 2410 | 130 | Progressivschnecke, 2-schneidig, 1 x 15 RSM + 1 x 12 RSM + Pilot 8 RSM | |
1971 | 1200 | F | LEFFER | 2330 | 200 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 16 RSM + PIlot 4 RSM | |
2082 | 1200 | F | BAUER | 1000 | 450 | 130 | 1-schneidig, 4 Doppelhalter für je 2 RSM + Pilot 2 RSM |
2074 | 1350 | L | BAUER | 2100 | 1570 | 130 | 1-schneidig, 4 Flachzähne, 1 Doppelhalter für 2 RSM + Wendelpilot |
1953 | 1350 | F | BAUER | 2650 | 1660 | 200 | Typ SBF, 1-schneidig, 4 Flachzähne + 6 RSM + Pilot 3 RSM |
2075 | 1350 | F | BAUER | 2060 | 1230? | 130 | 1-schneidig, 5 Flachzähne, 7 RSM + Pilot 3 RSM |