Bohrrohre
Doppelwandige Bohrrohre:
ID-NR (weitere Details und Fotos) |
AUSSEN-/ INNEN-Ø mm |
KUPPLUNGS- SYSTEM |
FABRIKAT | TOTAL- MENGE m |
STÜCKELUNG/ BESCHREIBUNG |
BEMERKUNGEN |
2349 | 520/450 | Schrauben | UNBEKANNT | 13,25 | 5 x 2 m // 1 x Fußrohr 2,8 m // 1 x Mutterkupplung 0,45 m | |
2371 | 630/550 | Schrauben + Nocken | UNBEKANNT | 0,22 | 1 x Schneidschuh mit Zähne + Hartauftrag, für Lockergestein | |
2372 | 630/550 | Schrauben + Nocken | UNBEKANNT | 0,21 | 1 x Schneidschuh mit HM-Stollen, für Felsgestein | |
1947 | 700/620 | Schrauben + Nocken | LEFFER | 1 x Schneidschuh 0,45 // 1 x Schneidschuh 0,25 | ||
2241 | 880/800 | Schrauben + Nocken | BAUER / LEFFER | 1,98 | 1 x Rohr 1,98 m ohne Kupplungen! | |
291 | 950 und 900/820 | Schneidschuh Ø 950 mm mit Kupplung für Rohre Ø 900/820 mm. Mit Anschweissring SRS, je 7 x 2 Anschweissnocken im Abstand 6/22 cm wechselnd, Kupplung 12 Schrauben, 4 Nocken, L = 2,13 m | ||||
1183 | 1000/920 | Schrauben | BADE | Schneidschuh |
Doppelwandige Bohrrohre • Einwandige Bohrrohre • Druckrohre • VDW-Bohrrohrenach oben
Einwandige Bohrrohre:
ID-NR (weitere Details und Fotos) |
AUSSEN-/ INNEN-Ø mm |
KUPPLUNGS- SYSTEM |
FABRIKAT | TOTAL- MENGE M |
STÜCKELUNG/ BESCHREIBUNG |
BEMERKUNGEN |
432 | 1395/1360 | ohne | PD-Schweiz | 7,0 | 2 x 3,5 m (nicht kuppelbar) // 2 x Trichter | Stand-/ Betonierrohre |
2344 | 524 / 482 | Keile + Deckel | NASSOVIA / EMDE (?) | 4,15 | 4 x 1,04 m | ohne Verb.-Teile |
Doppelwandige Bohrrohre • Einwandige Bohrrohre • Druckrohre • VDW-Bohrrohrenach oben
Druckrohre (Drehteller):
ID-NR (weitere Details und Fotos) |
BOHRROHR-Ø mm |
BOHRROHR-TYP | BOHRGERÄT | NUTZ- LÄNGE M |
BEMERKUNGEN |
1847 | 610 | unbekannt | ABI / KLEMM | 0,74 | 4 Mitnehmernocken |
1311 | 620/540 | BAUER/LEFFER | DELMAG 1413 | 2,10 | 2 SV-Bolzen |
1562 | 620/540 | NORDMEYER | DELMAG RH 0912 / RH10 (?) | 1,80 | 2 Schrauben |
1866 | 620/540 | NORDMEYER (Eigenbau) | DELMAG RH 0912 / RH10 (?) | 2,83 | 2 Schnellverschl., 2 Mitnehmer. 1.000 kg |
2373 | 630/550 | unbekannt | DELMAG RH 0912 / RH10 (?) | 1,53 | 4 Gewindebolzen |
1288 | 640/560 | BAUER/LEFFER | DELMAG RH 0912 / RH10 (?) / 1413 | 2,20 | 2 SV-Bolzen |
1289 | 640/560 | BAUER/LEFFER | DELMAG RH 0912 / RH10 (?) / 1413 | 1,80 | 2 SV-Bolzen |
1848 | 665 | unbekannt | ABI / KLEMM | 0,74 | 3 Bolzen |
1448 | 665/585 | BAUER VDW? | ohne Anschlußflansch | 1,56 | 4 Schrauben |
434 | 670 | ABI Typ BK 60/6000 | |||
1536 | 700 | unbekannt | DELMAG RH 0912 / RH 10 (?) | 2,20 | 2 SV-Bolzen |
1563 | 700/620 | PD? | DELMAG RH 0912 / RH10 (?) / 1413 | 1,92 | 5 SV-Bolzen |
1393 | 700 - 750 | Druckrohr-Oberteil | BAUER BG 7 - BG 14 | 1,80 | nur als RH10Oberteil verwendbar, ohne Mutterkupplung |
2103 | 750/670 | BAUER/LEFFER | 1,30 | ||
1030 | 750/670 | BAUER/LEFFER | SOILMEC R 412 | 1,75 | |
1537 | 900 | unbekannt | DELMAG RH 0912 / RH10 (?) | 1,81 | 4 Schrauben |
1187 | 900 | Druckrohr-Oberteil | DELMAG RH 1413 | 2,10 | ohne Mutterkupplung |
445 | 900/820 | SOILMEC | BAUER BG 7 - BG 14 | 1,55 | 2 SV-Bolzen oder Schrauben |
446 | 900/820 | LEFFER ? 12 Schrauben | BAUER BG 7 - BG 14 | 0,50 | |
1382 | 900/820 | BAUER/LEFFER | DELMAG RH 0912 / RH10 (?) / 1413 | 2,40 | 2 SV-Bolzen |
1383 | 900/820 | BAUER/LEFFER | DELMAG RH 0912 / RH10 (?) / 1413 | 2,30 | Mutterkupplung defekt |
1112 | 900/820 | BAUER/LEFFER | WIRTH | 2,30 | 10 Schrauben/ 4 Nocken, Eigenbau, 4 SV-Bolzen |
1850 | 910 | unbekannt | ABI / KLEMM | 0,74 | |
452 | 1000/920 | Druckrohr-Oberteil | CMV | 0,80 | mit Anschlagpuffer |
1851 | 1055 | unbekannt | ABI / KLEMM | 0,76 | 6 Bolzen |
455 | 1300/1220 | BAUER/LEFFER | BAUER BG 7 - |
2,10 | |
1609 | 1800/1720 | PD / LEFFER ? | CASAGRANDE C 50 | 1,85 | 5 SV-Bolzen |
460 | Anschlussplatte | DELMAG 1413 | |||
1007 | Druckrohr-Oberteil | SOILMEC R 12 | Ø 1160 mm | ||
2188 | Druckrohr-Oberteil | SOILMEC R 412 | Ø 1300 mm | ||
1250 | Druckrohr-Oberteil | ABI / KLEMM | Ø 685 mm, Platte + 4 Mitnehmer | ||
2104 | Druckrohr-Adapter | 0,37 | mit Flansch, ohne SV-Bolzen | ||
2105 | Druckrohr-Adapter | 0,37 | mit Flansch, 1 SV-Bolzen | ||
1852 | Druckrohr-Oberteil / Kelly-Adapter | ABI / KLEMM | Flansch Ø 720 mm, Kellyzapfen 130 x 130 mm | ||
1751 | Druckrohr / Drehanschluss | Flansch Ø 670 mm, Kellybox 150 x 150 mm, Bajonettkupplung Ø 640 mm | |||
1752 | Druckrohr / Drehanschluss BADE | Flansch, Kellybox 150 x 150 mm, Bohrrohr-Kupplung BADE Ø 900 mm | |||
1753 | Druckrohr / Drehanschluss BADE | Flansch Ø 990 mm, Kellybox 150 x 150 mm, Bohrrohr-Kupplung BADE Ø 1000 mm | |||
1754 | Druckrohr / Drehanschluss BENOTO | Kellybox 150 x 150 mm + Bohrrohr-Kupplung BENOTO Ø 1180 mm | |||
1755 | Druckrohr / Drehanschluss BADE | Flansch, Kellybox 150 x 150 mm, Bohrrohr-Kupplung BADE Ø 1300 mm | |||
1756 | BADE | BAUER BG 7 - BG 14 | Flansch mit Anschlusszapfen + Bohrrohr-Kupplung BADE Ø 1300 mm | ||
1757 | Druckrohr / Drehanschluss BADE | Flansch, Kellybox 150 x 150 mm + Bohrrohr-Kupplung BADE Ø 1800 mm |
Doppelwandige Bohrrohre • Einwandige Bohrrohre • Druckrohre • VDW-Bohrrohrenach oben
VDW-Bohrrohre:
ID-NR (weitere Details und Fotos) |
AUSSEN-/ INNEN-Ø mm |
KUPPLUNGS- SYSTEM |
FABRIKAT | TOTAL- MENGE M |
STÜCKELUNG/ BESCHREIBUNG |
BEMERKUNGEN |
472 | 305 | keine Kupplung, nur Anschluss f. Druckrohr | BAUER | 71,30 | 7 x 8,6 ohne Bestückung // 1 x 8,7 mit Zähne // 1 x Druckrohr 1,75 // 1 x Druckrohr 0,7 // 2 x Anschweiss-Schneidring 0,1 // 2 x Anschweissring m. Druckrohranschluss 0,2 m // 2 x Anhägevorrichtung | einwandig |
Doppelwandige Bohrrohre • Einwandige Bohrrohre • Druckrohre • VDW-Bohrrohrenach oben